Фильтр HL121900 для общественных бассейнов серии HL выполнен из стекловолокна пропитанного смолой, отличается горизонтальным исполнением
Корпус фильтра HL121900 устойчив к воздействию ультрафиолетовых и солнечных лучей. Соответствует международным стандартам.
Комплектация:
Дополнительно для функционирования фильтра приобретается вентиль или вентильная группа. для данного фильтра вентильная группа 90 мм Battery_3". Введите маркировку в поиске.
Дополнительные характеристики:
Основные характеристики описаны во вкладке Характеристики.
Чтобы купить фильтр горизонтальный шпульной навивки 39м3/ч 1200 мм х 1900мм с боковым подключением 3" в Екатеринбурге отправьте заявку через сайт или позвоните по номеру +7 (343) 383-59-20. Наши менеджеры сориентируют Вас по наличию и срокам поставки.
Осуществляем доставку по всей России!
Обращаем Ваше внимание, что окончательная стоимость и состав заказа будет подтверждена после обработки заказа.
Назначение | Фильтрация |
Для бассейнов | общественных |
Модель | HL121900 |
Поток, м³/ч | 59 |
Материал корпуса | шпульная навивка |
Озоноустойчивость | Нет |
Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 30 |
Площадь фильтрации, м² | 1.96 |
Подключение вентиля | боковое подключение |
Диаметр, мм | 1200 |
Подключение | боковое с фланцем |
Тип вентиля | вентильная группа 90 мм Battery_3" |
Диаметр подключения, мм | 90 |
Комплектация | без вентильной группы |
Испытательное давление, бар | 4 |
Максимальное давление, бар | 2.5 |
Максимальная температура, °С | 50 |
Размер A, мм | 725 |
Размер B, мм | 250 |
Размер C, мм | 340 |
Размер F, мм | 550 |
Размер H, мм | 1390 |
Размер K, мм | 180 |
Размер L, мм | 1900 |
Размер T, мм | 2050 |
Размер ØP, мм | 900 |
Высота, мм | 1390 |
Загрузка песка, кг | 1100 |
Загрузка песка h, мм | 550 |
Фракция песка, мм | 0.5-0.8 |
Загрузка гравия 1-2, кг | 425 |
Поток, м3/ч при 20 м/ч | 30 |
Поток, м3/ч при 30 м/ч | 59 |
Серия | HL Horizontal Side |
Артикул производителя | HL121900 |
Производитель | Pool King (КНР) |
Похожие товары